Ausflugsziele
Verschaffen Sie sich mit Hilfe unseres Streckenplans einen Überblick und navigieren Sie ganz leicht über das Menü oder den Plan direkt zu der Linien die Sie interessiert. Dort finden Sie alle Informationen zur Strecke der ausgewählten Linie und den aktuellen Fahrplan um herunterladen.
Single View for Ort
Name | Zoo Osnabrück |
Beschreibung | Zu den beliebtesten Ausflugszielen im Osnabrücker Land zählt der Zoo Osnabrück. 3.627 Tiere aus 295 Tierarten locken mittlerweile knapp über eine Million Menschen jährlich in den Zoo am Schölerberg. Die neuen Erlebniswelten wie der weltweit einmalige Unterirdische Zoo oder die Afrikalandschaft Takamanda, die nordische Themenwelt Kajana, der Affentempel und der Tigertempelgarten im Stil von Angkor Watt zeigen Tiere in einer naturidentischen Umgebung. Für kleine Safariteilnehmer sind neben dem NOZ-Streichelland auch die drei großen Abenteuerspielplätze ein Muss. Die interaktive Klimaausstellung „Klimatopia“ können Besucher seit dem Frühjahr 2013 entdecken. Besonders beliebt ist der Zoo, weil er vielfältige Aktionen anbietet. So stellen zum Beispiel die Zoo-Guides die tierischen Bewohner bei Beschäftigungs-, Fütterungs- und Infoaktionen vor (während der Ferien und an jedem Sonn- und Feiertag in der Saison). |
Teaser | Schauen, staunen und spielen |
Teaser Bild | ![]() |
Oeffnungszeiten | Sommersaison täglich von 8.00 - 18.30 Uhr<br />Wintersaison täglich von 9.00 - 17.00 Uhr Kassenschluss ist eine Stunde vor Schließung. |
Latitude | 52.2495526 |
Longitude | 8.0673979 |
Anschriftname | Zoo Osnabrück |
Strasse | Klaus-Strick-Weg |
Hausnummer | 12 |
Plz | 49082 |
Stadt | Osnabrück |
Telefon | (0541) 9510-50 |
Fax | |
Www | www.zoo-osnabrueck.de |
info@zoo-osnabrueck.de | |
Anfahrt Bahn | Ab Osnabrück Hbf Buslinie 21 bis Hst. Kreishaus/Zoo |
Marker Bild |
New Ort
Jetzt entdecken!
Unsere Region hat so vieles zu bieten. Welche Ziele ihr unbedingt ansteuern solltet, erfahrt ihr in unserem neuen FreizeitbLOK.