Ausflugsziele
Verschaffen Sie sich mit Hilfe unseres Streckenplans einen Überblick und navigieren Sie ganz leicht über das Menü oder den Plan direkt zu der Linien die Sie interessiert. Dort finden Sie alle Informationen zur Strecke der ausgewählten Linie und den aktuellen Fahrplan um herunterladen.
Single View for Ort
Name | Allwetterzoo Münster |
Beschreibung | Über 3.000 Tiere aus mehr als 300 verschiedenen Arten haben hier am Aasee ihr Zuhause gefunden. Tierliebhaber können mit Pinguinen spazieren gehen oder Vögel, Flughunde und Affen in besonderen Anlagen ohne Grenzen hautnah beim Fliegen und Klettern beobachten. Besonders sehenswert ist der 5.000 qm große Elefanten-Park. Die Rüsselträger haben nun viel mehr Platz und ein großes Badebecken im Freien. Im Robbenhaven zeigen Seelöwen mehrmals täglich in Vorführungen ihr Können und im Westfälischen Pferdemuseum kommen Pferdefans auf ihre Kosten. Seinen Namen verdankt der Zoo den „Allwettergängen“, die als Schutz vor Regen, Schnee und zu viel Sonne zwölf große Tierhäuser miteinander verbinden. Zur großen Zoosafari stehen auch Zebras, Giraffen und Geparden bereit und der prächtige Löwe Jarah freut sich schon auf die nächsten Bewunderer. |
Teaser | Ein tierisches Vergnügen |
Teaser Bild | ![]() |
Oeffnungszeiten | Täglich ab 9.00 Uhr <h4>Kassenschluss</h4> April - Sept. 18.00 Uhr<br />März + Okt. 17.00 Uhr<br />Nov. - Feb. 16.00 Uhr |
Latitude | 51.949228 |
Longitude | 7.5846409 |
Anschriftname | Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH |
Strasse | Sentruper Straße |
Hausnummer | 315 |
Plz | 48161 |
Stadt | Münster |
Telefon | (0251) 8 90 40 |
Fax | |
Www | www.allwetterzoo.de |
info@allwetterzoo.de | |
Anfahrt Bahn | RE 15, RB 65 und RB 66 bis Hbf Münster, dann Buslinie 14 bis Haltestelle Zoo |
Marker Bild |
New Ort
Jetzt entdecken!
Unsere Region hat so vieles zu bieten. Welche Ziele ihr unbedingt ansteuern solltet, erfahrt ihr in unserem neuen FreizeitbLOK.